Products
- Pricing
- Teams
- Education
- Refer a friend
- Updates
Features
- Overview
- Design
- Code
- Collaborate
- Sletch Plugin
Get Started
- Tutorials
- Resources
- Guides
- Examples
- Docs
About
- Stories
- Community
- Blog
- Careers
- Brand Assets
Planification de Projet | Définition des objectifs, de la portée, des ressources, des délais, et du budget. |
Analyse des Besoins | Compréhension et documentation des besoins des utilisateurs et des parties prenantes. |
Test et Assurance Qualité | Vérification que le produit développé répond aux exigences et est exempt de défauts. |
Gestion de Projet | Coordination et suivi du projet pour assurer son avancement conformément au plan établi. |
Gestion des Risques | Identification, analyse, et mitigation des risques pouvant affecter le projet. |
Communication avec les Parties Prenantes | Maintien d'une communication claire et régulière avec toutes les parties impliquées. |
Déploiement et Mise en Œuvre | Installation et mise en service du système ou du logiciel dans son environnement d'utilisation. |
Conception de Système | Élaboration d'une architecture système et d'un design répondant aux spécifications du projet. |
Conception et Développement Web | Créer des sites web, depuis la conception graphique jusqu'au développement front-end et back-end, en passant par l'expérience utilisateur (UX) et l'interface utilisateur (UI). |
Développement d'Applications Mobiles | Concevoir et développer des applications pour iOS, Android, ou d'autres plateformes mobiles, en accord avec les besoins spécifiques du projet. |
Intégration de Systèmes et Bases de Données | Assurer l'intégration fluide des sites web et applications avec les systèmes existants et les bases de données. |
Merci de nous avoir contacter